Стоимость гибки листового металла
Длинна гиба | Толщина | до 50 гибов | 51-100 гибов | 101-500 гибов | 501-1000 гибов | От 1000 гибов |
до 500 мм | до 1 мм | 16,00р. | 14,00р. | 13,00р. | 11,00р. | 9,00р. |
до 2 мм | 19,00р. | 16,00р. | 14,00р. | 13,00р. | 11,00р. | |
до 3 мм | 22,00р. | 19,00р. | 16,00р. | 14,00р. | 13,00р. | |
до 4 мм | 100,00р. | 89,00р. | 79,00р. | 70,00р. | 62,00р. | |
до 5 мм | 113,00р. | 100,00р. | 89,00р. | 79,00р. | 70,00р. | |
до 6 мм | 137,00р. | 122,00р. | 108,00р. | 96,00р. | 86,00р. | |
до 8 мм | 183,00р. | 163,00р. | 145,00р. | 129,00р. | 114,00р. | |
до 10 мм | 229,00р. | 203,00р. | 181,00р. | 161,00р. | 143,00р. | |
до 12 мм | 270,00р. | 240,00р. | 214,00р. | 191,00р. | 170,00р. | |
от 500 до 1500 мм | до 1 мм | 24,00р. | 22,00р. | 19,00р. | 16,00р. | 14,00р. |
до 2 мм | 35,00р. | 31,00р. | 27,00р. | 23,00р. | 21,00р. | |
до 3 мм | 45,00р. | 40,00р. | 35,00р. | 31,00р. | 27,00р. | |
до 4 мм | 115,00р. | 103,00р. | 91,00р. | 81,00р. | 72,00р. | |
до 5 мм | 130,00р. | 115,00р. | 103,00р. | 91,00р. | 81,00р. | |
до 6 мм | 144,00р. | 128,00р. | 113,00р. | 101,00р. | 90,00р. | |
до 8 мм | 158,00р. | 140,00р. | 125,00р. | 112,00р. | 99,00р. | |
от 1500 до 3000 | до 1 мм | 83,00р. | 74,00р. | 66,00р. | 59,00р. | 52,00р. |
до 2 мм | 89,00р. | 79,00р. | 70,00р. | 62,00р. | 55,00р. | |
до 3 мм | 113,00р. | 100,00р. | 89,00р. | 79,00р. | 70,00р. | |
до 4 мм | 153,00р. | 136,00р. | 121,00р. | 107,00р. | 95,00р. | |
до 5 мм | 175,00р. | 156,00р. | 139,00р. | 123,00р. | 110,00р. | |
до 6 мм | 197,00р. | 176,00р. | 157,00р. | 140,00р. | 124,00р. |
* Минимальная сумма заказа услуги гибка металла составляет - 5 000р.
** Все цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Конечная цена заказа рассчитывается индивидуально.
*** При срочном заказе (менее 3-х рабочих дней) наценка - 100%
Стоимость координатной пробивки металла за 1 погонный метр
Толщина, мм | Холоднокатанная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Латунь |
0,35 | 5,00р. | 5,00р. | 5,00р. | — | — | — |
0,5 | 5,00р. | 5,00р. | 5,00р. | 7,00р. | 7,00р. | 7,00р. |
1 | 4,80р. | 4,80р. | 4,80р. | 7,00р. | 7,00р. | 7,00р. |
1,5 | 5,10р. | 5,10р. | 5,10р. | 7,00р. | 7,00р. | 7,00р. |
2 | 6,00р. | 6,00р. | 6,00р. | 7,00р. | 7,00р. | 7,00р. |
2,5 | 6,20р. | 6,20р. | 6,20р. | 9,00р. | 9,00р. | 9,00р. |
3 | 8,00р. | 8,00р. | 8,00р. | 9,00р. | 9,00р. | 9,00р. |
3,5 | 9,20р. | 9,20р. | 9,20р. | 9,00р. | 9,00р. | 9,00р. |
4 | 9,50р. | 9,50р. | 9,50р. | 9,00р. | 9,00р. | 9,00р. |
4,5 | 9,80р. | 9,80р. | 9,80р. | 12,00р. | 12,00р. | 12,00р. |
5 | 10,00р. | 10,00р. | 10,00р. | 12,00р. | 12,00р. | 12,00р. |
* Минимальная сумма заказа услуги координатная пробивка составляет - 5000р.
** Все цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Конечная цена заказа рассчитывается индивидуально.
*** При срочном заказе (менее 3-х рабочих дней) наценка - 100%
Стоимость лазерной резки за 1 погонный метр
Толщина, мм | Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь | Алюминий | Дюраль | Медь | Латунь | Титан |
0.5 | 11.00р. | 20.20р. | 11.00р. | — | — | — | — | — |
0.8 | 11.10р. | 20.80р. | 11.10р. | — | — | — | — | — |
1 | 12.00р. | 21.30р. | 12.00р. | 09.00р. | 09.00р. | 22.50р. | 25.00р. | 45.00р. |
1.2 | 12,67р. | 21,75р. | 12,67р. | — | — | — | — | — |
1.4 | 13.33р. | 22.65р. | 13.33р. | - | - | - | - | - |
1.5 | 14.00р. | 25.80р. | 14.00р. | 12.10р. | 12.10р. | 39.20р. | 30.50р. | 54.00р. |
1.6 | 15.00р. | 26.77р. | 15.00р. | - | - | - | - | - |
1.8 | 16.00р. | 28.38р. | 16.00р. | - | - | - | - | - |
2 | 17.00р. | 30.80р. | 17.00р. | 17.50р. | 17.50р. | 52.50р. | 36.00р. | 63.00р. |
2.5 | 22.00р. | 33.38р. | 22.00р. | - | - | - | - | - |
3 | 25.00р. | 47.60р. | 25.00р. | 25.00р. | 25.00р. | 69.90р. | 60.47р. | 72.50р. |
4 | 30.10р. | 61.40р. | 28.90р. | 30.10р. | 30.10р. | 78.10р. | 80.00р. | 86.90р. |
5 | 36.00р. | 79.60р. | - | 33.50р. | 33.50р. | 130.70р. | 96.30р. | - |
6 | 40.00р. | 107.80р. | - | 39.90р. | 39.90р. | - | 165.00р. | - |
7 | 48.00р. | 150.90р. | - | - | - | - | - | - |
8 | 55.00р. | 260.00р. | - | - | - | - | - | - |
9 | 63.00р. | 320.00р. | - | - | - | - | - | - |
10 | 76.10р. | 340.00р. | - | - | - | - | - | - |
12 | 91.00р. | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 106.00р. | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 122.10р. | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 169.00р. | - | - | - | - | - | - | - |
* Минимальная сумма заказа услуги лазерная резка составляет - 5000р.
** Все цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Конечная цена заказа рассчитывается индивидуально.
*** При срочном заказе (менее 3-х рабочих дней) наценка - 100%
Стоимость рубки листового металла
Толщина листа, мм | до 1000 шт. | более 1000 шт |
1,2 | 13,00р. | 8,00р. |
1,5 | 15,00р. | 10,00р. |
2 | 25,00р. | 15,00р. |
3 | 30,00р. | 20,00р. |
4 | 35,00р. | 25,00р. |
5 | 40,00р. | 30,00р. |
6 | 45,00р. | 35,00р. |
* Минимальная сумма заказа услуги рубка металла составляет - 5000р.
** Все цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Конечная цена заказа рассчитывается индивидуально.
*** При срочном заказе (менее 3-х рабочих дней) наценка - 100%
Стоимость порошковой покраски
Для плоских поверхностей | ||
Площадь покраски, м.кв. | Плоские изделия | Сетчатые изделия |
до 100 | 243,00р. | 252,00р. |
от 101 до 150 | 225,00р. | 234,00р. |
от 151 до 350 | 198,00р. | 225,00р. |
от 351 до 550 | 180,00р. | 207,00р. |
от 551 до 1000 | 171,00р | 189,00р. |
от 1001 до 5500 | 162,00р. | 180,00р. |
от 5501 до 10000 | 153,00р. | 162,00р. |
Для деталей | |
Периметр изделия, мм | Цена |
до 100 | 36,00р. |
от 101 до 150 | 40,50р. |
от 151 до 200 | 45,00р. |
от 201 до 250 | 49,50р. |
от 251 до 300 | 58,50р. |
от 351 до 400 | 67,50р. |
от 401 до 500 | 76,50р. |
* Минимальная сумма заказа услуги порошковая покраска металла составляет - 5000р.
** Все цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Конечная цена заказа рассчитывается индивидуально.
*** При срочном заказе (менее 3-х рабочих дней) наценка - 100%